Viesītes vidusskolas skolēnu sasniegumi 2020./2021.m.g.
Starpnovadu olimpiādēs, konkursos.
N.p.k. | Skolēna vārds, uzvārds | Klase | Priekšmets | Iegūtā vieta | Skolotājs |
1. | Ilvija Aldiņa | 12. | ekonomika | 1.* | Jānis Skutelis |
2. | Paula Eglīte | 9.b | fizika | 1. | Līga Blumbeka |
3. | Elizabete Ieva Brīvule | 5.b | matemātika | 1. | Līga Blumbeka |
4. | Samanta Murāne | 5.a | matemātika | 1. | Ilze Martuženoka |
5. | Ilvija Aldiņa | 12. | bioloģija | 2. | Mārīte Kivleniece |
6. | Anželika Geroimova | 11. | angļu val. | 2. | Vineta Tutāne |
7. | Ralfs Jaundālders | 5.a | matemātika | 2. | Ilze Martuženoka |
8. | Mārcis Adrians Prodnieks | 8.b | matemātika | 2. | Ilze Martuženoka |
9. | Artūrs Brunovskis | 6.a | matemātika | 2. | Andris Kivlenieks |
10. | Amanda Bruzgule | 6.a | matemātika | 2. | Andris Kivlenieks |
11. | Nadīna Pupele | 6.a | matemātika | 2. | Andris Kivlenieks |
12. | Samanta Murāne | 5.a | vizuālā māksla | 2. | Sarmīte Ratiņa |
13. | Laura Diāna Karziņina | 10. | angļu val. | 3. | Vineta Tutāne |
14. | Iveta Elksne | 10. | matemātika | 3. | Ilze Martuženoka |
15. | Paula Eglīte | 9.b | matemātika | 3. | Ausma Brūvere |
16. | Nata Bravacka | 5.b | vizuālā māksla | 3. | Sarmīte Ratiņa |
17. | Loreta Estere Betkere | 6.b | vizuālā māksla | 3. | Sarmīte Ratiņa |
18. | Laura Diāna Karziņina | 10. | bioloģija | A | Mārīte Kivleniece |
19. | Elvis Čakstiņs | 11. | fizika | A | Līga Blumbeka |
20. | Zane Zeltiņa | 12. | latviešu val.un literatūra | A | Iveta Daņiļeviča |
21. | Adrians Ritelis | 6.b | matemātika | A | Andris Kivlenieks |
22. | Miks Melderis | 6.a | matemātika | A | Andris Kivlenieks |
23. | Reinis Rugainis | 6.a | matemātika | A | Andris Kivlenieks |
24. | Linards Aldiņš | 6.b | matemātika | A | Andris Kivlenieks |
*- uzaicinājums uz valsts olimpiādi
Valsts olimpiādēs
N.p.k. | Skolēna vārds, uzvārds | Klase | Priekšmets | Iegūtā vieta | Skolotājs |
1. | Ilvija Aldiņa | 12. | ekonomika | 2. | Jānis Skutelis |
SZPD
N.p.k. | Skolēna vārds, uzvārds | Konference | Zinātņu nozaru grupa | Iegūtā vieta | Skolotājs |
1. | Kristers Bruzgulis | Zemgales reģ.SZPD 12.konference | Lauksaimniecī-bas, meža un veterinārās zinātnes | III pakāpe | Sarmīte Stumbiņa |
2. | Linda Luksteniece | Zemgales reģ.SZPD 12.konference | Humanitārās un mākslas zinātnes | III pakāpe | Līga Blumbeka |
3. | Klinta Narkevičina | Zemgales reģ.SZPD 12.konference | Humanitārās un mākslas zinātnes | III pakāpe | Līga Blumbeka |
4. | Kristaps Moļs | Zemgales reģ.SZPD 12.konference | Lauksaimniecī-bas, meža un veterinārās zinātnes | III pakāpe | Sanita Berģe |
Skatuves runas konkurss
N.p.k. | Skolēna vārds, uzvārds | Klase | Konkurss | Pakāpe | Skolotājs |
1. | Ernests Dambrāns | 1.b kl. | Jēkabpils, Krustpils, Salas, Aknīstes, Viesītes novadu un Jēkabpils pilsētas skolēnu skatuves runas konkurss. | I pakāpe | Aija Bērziņa |
2. | Mārtiņš Čibulis | 2.kl. | Jēkabpils, Krustpils, Salas, Aknīstes, Viesītes novadu un Jēkabpils pilsētas skolēnu skatuves runas konkurss. | I pakāpe
|
Nellija Ribicka |
3. | Mārtiņš Čibulis | 2.kl. | II kārta | I pakāpe | Nellija Ribicka |
4. | Artūrs Brunovskis | 6.a kl. | Jēkabpils, Krustpils, Salas, Aknīstes, Viesītes novadu un Jēkabpils pilsētas skolēnu skatuves runas konkurss. | II pakāpe | Ligita Levinska Drozdova |
5. | Alise Maisaka | 9.a kl. | Jēkabpils, Krustpils, Salas, Aknīstes, Viesītes novadu un Jēkabpils pilsētas skolēnu skatuves runas konkurss. | I pakāpe
|
Iveta Daņiļeviča |
6. | Alise Maisaka | 9.a kl. | II kārta | I pakāpe | Iveta Daņiļeviča |
7. | Sanija Dzikoviča | 11.kl. | Jēkabpils, Krustpils, Salas, Aknīstes, Viesītes novadu un Jēkabpils pilsētas skolēnu skatuves runas konkurss. | I pakāpe | Ligita Levinska Drozdova |
Valsts institūciju organizētajos konkursos
N.p.k. | Skolēna vārds, uzvārds/skolēnu grupa | Klase | Konkurss | Iegūtā vieta | Skolotājs |
1. | Reinis Rugainis | 6.a | LV Satversmes tiesas konkurss “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās” | A | Sarmīte Ratiņa |